Ceny za pronájem učebny, tělocvičny a jídelny pro nekomerční využití (pro komerční využití např. burzy, prodej zboží nebo školení jsou ceny za pronájem navýšeny o příslušnou sazbu DPH).
Budova/Místnost | Letní období (květen - září) | Zimní období (říjen – duben) | ||
Počet hodin: | 1. hodina | 2. hodina | 1. hodina | 2. hodina |
Tělocvična | 370,- / 400,- | 150,- / 160,- | 430,- / 480,- | 210,- / 240,- |
Učebna | 180,- / 200,- | 70,- / 80,- | 190,- / 220,- | 80,- / 100,- |
Jídelna | 300,- / 320,- | 80,- / 80,- | 320,- / 350,- | 100,- / 110,- |
Učebna IT | 280,- / 295,- | 170,- / 175,- | 290,- / 310,- | 180,- / 190,- |
Staré ceny jsou platné do 29. 2. 2023. / Nové ceny jsou platné od 1. 3. 2024.